|
|
Titre | Logiciel planning |
|
|
||
| Description | Logiciel planning et logiciel logistique Geoconcept (geoconcept): Solutions pour optimiser les déplacements des forces mobiles et organiser les plannings en tenant compte des multiples contraintes... |
|
|
|
||
| Adresse (URL) : | www.geoconcept.com | |
|
|
||
| Date | 2009-05-07 | |
|
|
||
| Hits | 1 | |
|
|
||
| Catégorie | Accueil > Utilitaires & Logiciels > Editeurs | |
|
|
||
| ID | 1847 | |
| Un problème ? | ||
Soyez le premier à donner votre avis sur ce site !
Il n'y a aucun flux RSS pour ce site